2021年市本级双随机第一季度检查公开表
发布日期:2021-04-20 来源: 伊春市生态环境局
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 执法人员 | 是否有环境污染问题 |
1 | 伊春市 | 伊春市乌伊岭区热力公司 | 刘柳,张琳琳 | 否 |
2 | 伊春市 | 西林钢铁集团有限公司 | 张金泽,孙宇 | 否 |
3 | 伊春市 | 嘉荫县环卫处(朝阳镇卫生填埋场) | 张金泽,刘柳 | 否 |
4 | 伊春市 | 黑龙江省格润药业有限公司 | 张琳琳,孙宇 | 否 |
5 | 伊春市 | 伊春市嘉兴热电厂 | 张金泽,刘柳 | 否 |
6 | 伊春市 | 伊春市红星区供热管理站 | 张琳琳,孙宇 | 否 |
7 | 伊春市 | 伊春绿时代家具有限公司 | 张金泽,刘柳 | 否 |
![]() |
||||