《伊春市区土地开发整理规划》
一、土地开发整理规划批复情况
黑龙江省国土资源厅于2004年3月批准了《伊春市区土地开发整理规划(2001—2010)》。伊春市地处小兴安岭山区,是我省重要的林区和木材生产基地,保护耕地和林业资源十分重要。要十分珍惜和合理利用土地,在保护和改善生态环境的前提下,搞好土地开发整理和复垦,促进土地资源集约利用和优化配置,提高土地利用率,实现市域内耕地占补平衡,保障社会经济全面、协调、可持续发展。《规划》是进行土地开发整理及复垦等土地利用活动的依据,经批准后,具有法定效力,必须严格执行。在规划期内从事土地开发整理及复垦活动都必须《规划》要求。各级国土资源部门要抓好规划的实施,完成《规划》中提出的各项要求。
二、土地开发整理项目
伊春市区土地开发整理项目
单位:公顷 万元
| 项目编号 | 重点项目名称 | 开发整理类型 | 地点 | 项目 规模 | 增加耕地面积 | 投资 规模 | 建设期限 |
| 230707001 | 新青区金林砂金过采区复垦项目 | 复垦 | 新青区 | 450.90 | 30.00 | 530.00 | 远期 |
| 230707002 | 新青区红林砂金过采区复垦项目 | 复垦 | 新青区 | 326.80 | 50.00 | 406.00 | 远期 |
| 230715003 | 红星区土地整理项目 | 整理 | 红星区 | 377.43 | 87.38 | 283.07 | 近期 |
| 230716004 | 上甘岭区溪水林场土地整理项目 | 整理 | 上甘岭 | 337.61 | 88.60 | 253.21 | 近期 |
| 230704005 | 友好区三合林场土地整理项目 | 整理 | 友好区 | 552.46 | 129.69 | 414.35 | 远期 |
| 230704006 | 友好区加工厂农场土地整理项目 | 整理 | 友好区 | 255.43 | 64.67 | 191.57 | 远期 |
| 230704007 | 友好区青山农场土地整理项目 | 整理 | 友好区 | 558.63 | 118.14 | 418.97 | 近期 |
| 230706008 | 翠峦区土地复垦项目 | 复垦 | 翠峦区 | 69.00 | 43.84 | 207.00 | 近期 |
| 230706009 | 翠峦区土地整理项目 | 整理 | 翠峦区 | 524.50 | 114.69 | 393.38 | 近期 |
| 230711010 | 乌马河区乌马河所土地整理项目 | 整理 | 乌马河 | 332.24 | 128.28 | 249.18 | 近期 |
| 230711011 | 乌马河区育苗经营所土地整理项目 | 整理 | 乌马河 | 251.76 | 52.83 | 1555.91 | 近期 |
| 230711012 | 乌马河区伊东农牧场土地整理项目 | 整理 | 乌马河 | 490.20 | 86.60 | 367.65 | 远期 |
| 230708013 | 美溪区抗大土地整理项目 | 整理 | 美溪区 | 239.17 | 39.50 | 179.38 | 远期 |
| 230708014 | 美溪区三股流土地整理项目 | 整理 | 美溪区 | 311.15 | 58.41 | 233.36 | 近期 |
| 230705015 | 西林区土地复垦项目 | 复垦 | 西林区 | 148.10 | 32.58 | 322.38 | 远期 |
| 230709016 | 金山屯区大昆仑经营所土地整理项目 | 整理 | 金山屯 | 147.93 | 91.90 | 110.95 | 远期 |
| 230709017 | 金山屯区金丰大队土地整理项目 | 整理 | 金山屯 | 654.12 | 205.46 | 490.59 | 远期 |
| 230709018 | 金山屯区横山经营所土地整理项目 | 整理 | 金山屯 | 347.05 | 178.83 | 260.29 | 远期 |
| 230703019 | 南岔区梧桐建材厂土地复垦项目 | 复垦 | 南岔区 | 58.90 | 42.41 | 176.70 | 远期 |
| 230703020 | 南岔区太平所爱林村土地整理项目 | 整理 | 南岔区 | 347.37 | 73.19 | 260.53 | 远期 |
| 230703021 | 南岔区晨明镇东红—星星村土地整理项目 | 整理 | 南岔区 | 643.99 | 91.97 | 482.99 | 远期 |
| 230703022 | 南岔区大青川土地整理项目 | 整理 | 南岔区 | 596.20 | 199.88 | 447.15 | 近期 |
| 230703023 | 南岔区浩良河镇大吉星土地整理项目 | 整理 | 南岔区 | 600.56 | 63.33 | 450.42 | 远期 |
| 230703024 | 南岔区浩良河镇小吉星土地整理项目 | 整理 | 南岔区 | 406.70 | 84.78 | 397.86 | 近期 |
| 230713025 | 带岭区土地整理综合项目 | 整理 | 带岭区 | 89.53 | 17.54 | 106.61 | 远期 |
| 230713026 | 带岭区东方红林场土地整理项目 | 整理 | 带岭区 | 192.00 | 52.85 | 144.00 | 远期 |
| 总计 |
|
|
| 9309.73 | 2227.35 | 9333.49 |
|



