为推进全省城镇燃气行业信用体系建设,健全燃气行业市场监管机制,构建以信用为核心的市场监管体制,伊春市住房与城乡住建局按照《黑龙江省城镇燃气经营企业信用评价管理暂行办法》文件要求,结合《黑龙江省城镇燃气经营企业信用评价评分细则》,联合各县(市)区燃气专班开展了2022年度燃气经营企业信用评价工作,现将伊春市燃气经营企业信用评价结果公布如下。
| 伊春市2022年城镇燃气经营企业信用评价评定结果 | ||||||||||
| 县(市)区 | 企业 | 基础管理(20分) | 经营管理(15分) | 储气设施运行与管理(15分) | 燃气管道运行与管理(10分) | 安全管理(20分) | 客户服务(20分) | 加分(5分) | 总分 | 评定结果 |
| 伊美区 | 伊春市美溪广源液化石油气有限公司 | 20 | 13 | 14.5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 85.5 | 优良 |
| 伊春东阁燃气有限公司 | 19 | 13 | 13.5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 83.5 | 合格 | |
| 伊春市北山液化石油气有限责任公司 | 20 | 13 | 14.5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 85.5 | 优良 | |
| 青山燃气有限责任公司 | 20 | 13 | 14.5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 85.5 | 优良 | |
| 哈尔滨华润燃气有限公司伊春分公司 | 存在安全问题,企业限期整改不合格,直接列入黑榜。该问题目前已在市政府召开常务会, | 不合格 | ||||||||
| 伊春市天丰燃气有限公司 | 20 | 14 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 89 | 优良 | |
| 乌翠区 | 伊春市保信物业管理有限责任公司液化气站 | 20 | 14 | 15 | 0 | 20 | 19.5 | 0 | 88.5 | 优良 |
| 伊春市新兴液化气有限公司 | 20 | 14 | 15 | 0 | 20 | 19.5 | 0 | 88.5 | 优良 | |
| 伊春鸿奥燃气有限公司 | 17 | 13 | 12.5 | 7 | 15 | 17 | 0 | 81.5 | 合格 | |
| 哈尔滨华润燃气有限公司乌马河分公司 | 20 | 15 | 13 | 0 | 18 | 8 | 0 | 74 | 合格 | |
| 友好区 | 佳瑶燃气经销有限公司 | 20 | 8 | 15 | 0 | 20 | 18 | 0 | 81 | 合格 |
| 金林区 | 伊春市振兴液化石油气有限公司 | 19 | 14 | 15 | 0 | 20 | 19.5 | 0 | 87.5 | 优良 |
| 伊春市西林长青液化气有限公司 | 19 | 14 | 15 | 0 | 20 | 19.5 | 0 | 87.5 | 优良 | |
| 嘉荫县 | 一重新能源发展集团有限公司嘉荫燃气分公司 | 18 | 12 | 14.5 | 9 | 16 | 14 | 0.5 | 84 | 合格 |
| 嘉盛液化石油气有限责任公司 | 18 | 13 | 14 | 0 | 18 | 20 | 0 | 83 | 合格 | |
| 丰林县 | 伊春中燃城市燃气发展有限公司 | 19 | 14.5 | 15 | 10 | 17 | 20 | 1 | 96.5 | 优良 |
| 伊春市鑫昌液化石油气经销有限公司 | 20 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 1 | 91 | 优良 | |
| 伊春市利丰液化石油气经销有限公司 | 20 | 15 | 15 | 0 | 20 | 18 | 1 | 89 | 优良 | |
| 汤旺县 | 东风液化石油气有限公司 | 18.5 | 14 | 14 | 0 | 18 | 17 | 1 | 82.5 | 合格 |
| 华盛液化石油气有限责任公司 | 15 | 14 | 14 | 0 | 17 | 19 | 1 | 80 | 合格 | |
| 伊春市伊汤燃气经销有限公司 | 16 | 15 | 13 | 0 | 15 | 19 | 0 | 78 | 合格 | |
| 南岔县 | 伊春市百佳液化气有限责任公司 | 20 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 2 | 92 | 优良 |
| 大箐山县 | 朗乡迎春液化石油气储配有限责任公司 | 20 | 8 | 15 | 0 | 20 | 18 | 0 | 81 | 合格 |
| 伊春市运通液化气有限公司 | 20 | 8 | 15 | 0 | 20 | 18 | 0 | 81 | 合格 | |
| 铁力市 | 铁力中裕燃气有限公司 | 17 | 15 | 14 | 10 | 19 | 17 | 0 | 92 | 优良 |
| 双丰益民液化石油气有限公司 | 18 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 88 | 优良 | |
| 西河燃气有限责任公司 | 16 | 14 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 85 | 优良 | |
| 力鸟液化石油气有限公司 | 19.5 | 15 | 14.5 | 0 | 20 | 18 | 0 | 87 | 优良 | |
(一)对于红榜(优良)企业,燃气主管部门在新燃气项目申报上给予优先办理和政策支持,促进优秀企业健康发展。
(二)对于黄榜(合格)企业,燃气主管部门应当督促燃气经营企业认真进行整改,提升供气服务水平。
(三)对于黑榜(不合格)企业,燃气主管部门应当将燃气经营企业列为重点监管对象,依法责令限期整改或停业整顿。



