2020年行政执法执罚结果公开一览表
发布日期:2020-12-21 来源: 伊春市交通运输局
序号 | 执法相对人涉案名称 | 发生时间 | 结案时间 | 违法违规事实 | 处罚依据 | 处理结果 | 执法人 | 备注 |
1 | 于刚 | 5月13日 | 5月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条、《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条(一)项 | 责令停止从事巡游出租汽车经营活动,并处壹万元罚款的行政处罚。 | 张善明、徐闯 | |
2 | 田士伟 | 5月13日 | 5月22日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条、《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条(一)项 | 责令停止从事巡游出租汽车经营活动,并处壹万元罚款的行政处罚。 | 张善明、徐闯 | |
3 | 王文财 | 6月29日 | 7月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条、《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条(一)项 | 责令停止从事巡游出租汽车经营活动,并处壹万元罚款的行政处罚。 | 张善明、王鑫淼 | |
4 | 王金龙 | 8月24日 | 8月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条、《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条(一)项 | 责令停止从事巡游出租汽车经营活动,并处壹万元罚款的行政处罚。 | 张善明、王也 | |
5 | 慕天刚 | 3月24日 | 3月27日 | 不按规定使用计程计价设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条(十一项)、《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条(三)项 | 责令改正违法行为,并处伍佰元罚款的行政处罚。 | 徐闯、王鑫淼 | |
6 | 李想 | 3月31日 | 4月2日 | 不按规定使用计程计价设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条(十一项)、《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条(三)项 | 责令改正违法行为,并处伍佰元罚款的行政处罚。 | 王也、姜东鑫 | |
7 | 任焕东 | 4月16日 | 4月17日 | 不按规定使用计程计价设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条(十一项)、《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条(三)项 | 责令改正违法行为,并处伍佰元罚款的行政处罚。 | 王也、姜东鑫 | |
8 | 周玉生 | 5月13日 | 5月20日 | 不按规定使用计程计价设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条(十一项)、《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条(三)项 | 责令改正违法行为,并处伍佰元罚款的行政处罚。 | 王也、姜东鑫 | |
9 | 武来君 | 7月2日 | 7月7日 | 不按规定使用计程计价设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条(十一项)、《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条(三)项 | 责令改正违法行为,并处伍佰元罚款的行政处罚。 | 王也、姜东鑫 | |
10 | 刘桂香 | 7月31日 | 8月3日 | 不按规定使用计程计价设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条(十一项)、《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条(三)项 | 责令改正违法行为,并处伍佰元罚款的行政处罚。 | 张海生、姜东鑫 | |
11 | 孙玉超 | 8月6日 | 8月10日 | 不按规定使用计程计价设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条(十一项)、《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条(三)项 | 责令改正违法行为,并处伍佰元罚款的行政处罚。 | 张金鑫、王鑫淼 | |
12 | 张青松 | 8月13日 | 8月17日 | 不按规定使用计程计价设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条(十一项)、《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条(三)项 | 责令改正违法行为,并处伍佰元罚款的行政处罚。 | 张海生、姜东鑫 | |
13 | 汪吉仕 | 8月19日 | 8月24日 | 不按规定使用计程计价设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条(十一项)、《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条(三)项 | 责令改正违法行为,并处伍佰元罚款的行政处罚。 | 张海生、姜东鑫 | |
14 | 何春福 | 9月25日 | 10月15日 | 不按规定使用计程计价设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条(十一项)、《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条(三)项 | 责令改正违法行为,并处伍佰元罚款的行政处罚。 | 张海生、姜东鑫 | |
15 | 杨福辉 | 3月25日 | 3月27日 | 未取得《道路运输从业人员从业资格证》驾驶道路运输车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第九条、《中华人民共和国道路运输条例》第六十四条 | 责令改正违法行为,并处伍佰元罚款的行政处罚。 | 王也、姜东鑫 | |
16 | 沈文波 | 7月8日 | 12月10日 | 未取得《道路运输从业人员从业资格证》驾驶道路运输车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第九条、《中华人民共和国道路运输条例》第六十四条 | 责令改正违法行为,并处伍佰元罚款的行政处罚。 | 徐闯、王鑫淼 | |
17 | 赵清 | 4月14日 | 4月14日 | 未在车辆醒目位置放置服务监督标志 | 《黑龙江省道路运输条例》第二十六条(一)项、《黑龙江省道路运输条例》第七十七条(一)项 | 责令改正违法行为,并处贰佰元罚款的行政处罚。 | 王也、姜东鑫 | |
18 | 李文生 | 8月6日 | 8月6日 | 未在车辆醒目位置放置服务监督标志 | 《黑龙江省道路运输条例》第二十六条(一)项、《黑龙江省道路运输条例》第七十七条(一)项 | 责令改正违法行为,并处贰佰元罚款的行政处罚。 | 徐闯、张善明 | |
19 | 张金山 | 9月2日 | 9月4日 | 未在车辆醒目位置放置服务监督标志 | 《黑龙江省道路运输条例》第二十六条(一)项、《黑龙江省道路运输条例》第七十七条(一)项 | 责令改正违法行为,并处贰佰元罚款的行政处罚。 | 张海生、姜东鑫 | |
20 | 张光军 | 8月19日 | 9月7日 | 未在车辆醒目位置放置服务监督标志 | 《黑龙江省道路运输条例》第二十六条(一)项、《黑龙江省道路运输条例》第七十七条(一)项 | 责令改正违法行为,并处贰佰元罚款的行政处罚。 | 张善明、王也 | |
21 | 刘宏林 | 10月23日 | 10月26日 | 未在车辆醒目位置放置服务监督标志 | 《黑龙江省道路运输条例》第二十六条(一)项、《黑龙江省道路运输条例》第七十七条(一)项 | 责令改正违法行为,并处贰佰元罚款的行政处罚。 | 徐闯、王鑫淼 | |
22 | 修德军 | 11月25日 | 11月27日 | 未在车辆醒目位置放置服务监督标志 | 《黑龙江省道路运输条例》第二十六条(一)项、《黑龙江省道路运输条例》第七十七条(一)项 | 责令改正违法行为,并处贰佰元罚款的行政处罚。 | 张海生、姜东鑫 | |
23 | 郝剑溪 | 4月19日 | 4月21日 | 不按照规定携带车辆营运证 | 《中华人民共和国道路运输条例》第三十三条、《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条 | 责令改正违法行为,并处贰佰元罚款的行政处罚。 | 王也、唐立军 |
- 网站导航
- 国家部委网站
- 省市政府网站
- 县(市)区政府网站
- 站点地图