全市(本级)重点征收项目台账(周报)
发布日期:2020-12-25 来源: 伊春市住房和城乡建设局
全市(本级)重点征收项目台账(周报) | |||||||||||||||||||||||||||
上报单位: 伊春市住建局 2020 年 12 月 25 日第 17 周 单位:(㎡∕户) | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 区域 | 项目名称 | 前期手续 | 征收基本情况 | 签订安置补偿协议 | 进展情况 | 完成率% | 备注 | |||||||||||||||||||
发改 | 自然资源 | 房屋性质 | 房屋面积 | 房屋征收户数 | 房屋征收面积 | 占地 面积 |
已签订户数 | 未签订户数 | 未签订协议面积 | 已拆迁户数 | 已拆迁面积 | 未拆迁户数 | 征收决定公告 | 征收补偿方案 | 选定评估公司 | 房屋 评估户数 |
补偿决定书份数 | 评估专家委员会 | 联审委员会 | 强制征收预案 | |||||||
住宅 | 非住宅 | 有证 面积 |
无证面积 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 伊美区 | 山水林田湖草-南北山腹地生态修复 | 有 | 有 | 35 | 6435 | 27 | 6435 | 41172 | 17 | 10 | 14448.05 | 14 | 9512.7 | 13 | 有 | 有 | 有 | 17 | 0.62 | 其中2户已在半山国际棚改项目中征收完成 | ||||||
铁路棚改 | 有 | 有 | 630 | 20800 | 21700 | 630 | 42500 | 91000 | 613 | 17 | 1261 | 629 | 42400 | 1 | 有 | 有 | 有 | 630 | 17 | 无 | 有 | 有 | 97 | ||||
2 | 乌翠区 | 山水林田湖草 | 有 | 有 | 11 | 3 | 1222.18 | 11 | 1222.18 | 3718395 | 3 | 11 | 1222.18 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | ||||||
森林旅游观光小火车 | 有 | 有 | 51 | 5 | 7454.4 | 5571.59 | 56 | 13025.99 | 926000 | 36 | 20 | 3416.94 | 29 | 6007.04 | 5 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | ||||
哈伊客运专线 | 有 | 有 | 14 | 3 | 901 | 857.6 | 17 | 1758.6 | 3528500 | 17 | 1758.6 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
3 | 金林区 | 建龙西钢技改项目 | 已办完 | 一证三函 | 4554 | 305609.333 | 4554 | 305609.333 | 1248335.37 | 4193 | 361 | 28138.769 | 3930 | 262510 | 263 | 有 | 有 | 有 | 4472 | 0 | 无 | 无 | 无 | 82 | |||
合计: | 5295 | 11 | 335986 | 34564 | 5295 | 370551 | 9553402 | 4862 | 436 | 50245 | 4602 | 320429 | 282 | ||||||||||||||
- 网站导航
- 国家部委网站
- 省市政府网站
- 县(市)区政府网站
- 站点地图